Unutarnji rotor EC motor ventilatora HSE160
- Visokoučinkovita ušteda energije:Primjenom napredne elektronske tehnologije upravljanja i precizne kontrole brzine, osiguran je učinkovit rad motora pod različitim opterećenjima. Takva tehnologija ne samo da smanjuje potrošnju energije, već i operativne troškove, čime donosi značajne ekonomske koristi korisnicima.
- Industrijski standard: Ocjena energetske učinkovitosti s nacionalnom razinom 1
- Jaki magnetski materijali: Koristi NdFeB magnete otporne na visoke temperature i rijetke zemlje i antikorozivnu površinsku obradu.
- Kontrola brzine: Integrirani krug 0-10V regulacija brzine, RS485/MODBUS tehnologija daljinskog upravljanja.
- Zaštita motora: Zaštita od prenapona, podnapona, prekostruje i gubitka faze.
- Široki raspon napona: Podržava 380VAC široki napon do +20%
- Integrirana struktura: Integrirani dizajn vozača i motora (motor sprijeda, a vozač straga).
- Otpornost na smetnje: U skladu sa EMC zahtjevima za elektromagnetske smetnje i zračenje.
Primjena
Uzgoj stoke, staklenici, industrijska ventilacija i kanalski ventilacijski sustavi itd.
| Model | Veličina okvira | ||||||||||||||
| LR | LV | LW | P | KB1 | LG | LA | LB | LC | LN | LM | AA | AB | LD | LL | |
| HSE160 | 75.8 | 55 | 40 | 197/277 | 8 | Φ193 | 183 | 206 | 17 | 10.2 | 45 stupnjeva | 90 stupnjeva | 8 | 220/300 | |
| Veličina kraja osovine | |||||||||||||||
| S | TP | RH | KH | KW | |||||||||||
| Φ24 | M8 | 20 | 7 | 8 | |||||||||||
Tehnički parametri
| Definicija modela | Ocijenjeno Napon VAC |
Ocijenjeno Vlast KW |
Ocijenjeno Ubrzati broj okretaja u minuti |
Ocijenjeno Zakretni moment Nm |
Certifikacija | Daljinski Komunikacija Protokol |
Izolacija Klasa |
| HSE-PM38H075-160N06-S4X | 380VAC | 0.75KW | 600 okretaja u minuti | 12 Nm | Odijelo EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H075-160N08-S4X | 380VAC | 0.75KW | 850 okretaja u minuti | 8,5 Nm | Odijelo EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H110-160N07-S4X | 380VAC | 1,1 KW | 700 okretaja u minuti | 15 Nm | Odijelo EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H110-160N15-S4X | 380VAC | 1,1 KW | 1500 okretaja u minuti | 7Nm | Odijelo EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H150-160N05-S4X | 380VAC | 1,5 KW | 580 okretaja u minuti | 25 Nm | Odijelo EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H150-160N06-S4X | 380VAC | 1,5 KW | 650 okretaja u minuti | 22 Nm | Odijelo EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H150-160N07-S4X | 380VAC | 1,5 KW | 700 okretaja u minuti | 20 Nm | Odijelo EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H150-160N09-S4X | 380VAC | 1,5 KW | 960 okretaja u minuti | 15 Nm | Odijelo EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H150-160N15-S4X | 380VAC | 1,5 KW | 1500 okretaja u minuti | 10 Nm | Odijelo EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H220-160N07-S4X | 380VAC | 2.2KW | 750 okretaja u minuti | 28 Nm | Odijelo EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H220-160N11-S4X | 380VAC | 2.2KW | 1100 okretaja u minuti | 19 Nm | Odijelo EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H220-160N14-S4X | 380VAC | 2.2KW | 1400 okretaja u minuti | 14 Nm | Odijelo EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM22H075-160N04-S4X | 220VAC | 0.75KW | 460 okretaja u minuti | 15,5 Nm | Odijelo EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM22H085-160N05-S4X | 220VAC | 0.85KW | 560 okretaja u minuti | 14,5 Nm | Odijelo EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM22H150-160N15-S4X | 220VAC | 1,5 KW | 1500 okretaja u minuti | 14 Nm | Odijelo EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM22H220-160N15-S4X | 220VAC | 2.2KW | 1500 okretaja u minuti | 21 Nm | Odijelo EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H350-160N11-S4X | 380VAC | 3,5KW | 1150 okretaja u minuti | 30 Nm | Odijelo EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H350-160N15-S4X | 380VAC | 3,5KW | 1500 okretaja u minuti | 22 Nm | Odijelo EMC | MODBUS | IP66 |
Popularni tagovi: motor integriranog ventilatora s vanjskim rotorom, proizvođači, dobavljači, tvornica motora s integriranim ventilatorom s vanjskim rotorom, Motor ventilatora za 2G mreže, Motor ventilatora za montažne linije, Motor ventilatora za LTE mreže, Motor ventilatora za mjernu opremu, Motor ventilatora za opremu za praćenje, Motor ventilatora za UMTS mreže

